
Beschreibung der 4. Stufe für die Umsetzung & Realisierung von LKWnews.com

Jeder Mitarbeiter
erhält
die gleiche IT-Einrichrtung,
welches mit den
LKWnews-Gönner-Beiträgen
finaziert wird.
Berechnung der Fixe & Linzenen-Kosten pro Mitarbeiter
Position | Artikel | Pro Monat | Preis pro Jahr |
01 | Schweizer Mobil-Telefon-Nummer, Europa (Swisscom-Abo) CHF 90.00 pro Monat Inklusive 40 GB Internet pro Monat im EU-Raum | CHF 80.00 | CHF 960.00 |
02 | Internet Festnetz-Kosten CHF 30.00 pro Monat bei einem Anbieter des Landes | CHF 30.00 | CHF 360.00 |
03 | Mitarbeier Home-Office Entschädigung CHF | CHF 200.00 | CHF 200.00 |
04 | Microsoft-Office 365 | CHF 20 | CHF 240.00 |
05 | CorelDRAW Graphics Suite 2025 | CHF 370.00 | |
06 | CorelDRAW Technical Suite | CHF 500.00 | |
07 | Corel Vector | CHF 90.00 | |
08 | Corel Foto und Video-Ultimate | CHF 140.00 | |
09 | Painter 2023 Professionelles Mal- und Zeichenprogramm für Windows | CHF 230.00 | |
10 | COREL PDF-Fusion | CHF 70.00 | |
11 | WinZip Ultimate Suite | CHF 120.00 | |
12 | GoToMeeting | CHF 200.00 | |
13 | GoToWebinar Pro | CHF 2’400.00 | |
14 | GoTo-Training | CHF 350.00 | |
15 | GoTo Resolve | CHF 1’600.00 | |
16 | F24-Kosten Berechnung Pauschal 60 SMS pro Tag (1 SMS zu Kosten von ca. CHF 0.14 * 250 Arbeitstage pro Jahr) | CHF 2’100.00 | |
Total | CHF 12’130.00 |
Einteilung Kaderstufen
Funktion | Kaderstufe |
Geschäftsführer | 01 |
Co.-Geschäftsführer | 02 |
Geschäftsführer-Stellvertreter | 03 |
Rektor – Schul-Leiter (DE/ CH/ AT) | 04 |
Assistenzen der Geschäftsführung | 04 |
Mitarbeiter mit Master-Abschluss | 05 |
TEAM-Leitung – Deutsch-Webinaren (DE/ CH/ AT) | 06 |
Mitarbeiter mit Höheren Fachausweis-Abschluss | 06 |
TEAM-Leiter Internatonal | 07 |
TEAM-Leiter Stellvertreter Internatonal | 08 |
TEAM-Leiter National | 09 |
TEAM-Leiter Stellvertreter Natonal | 10 |
Fach-Experte | 11 |
Fach-Experte Stellvertreter | 12 |
Mitarbeiter Internatonal | 20 |
Mitarbeiter A | 21 |
Mitarbeiter B | 22 |
Mitarbeiter C | 23 |
Mitarbeiter D | 24 |
Gehalts-Klasse pro Kalender-Jahr (Inkl. 13. Gehalt)
Klasse | Jahres-Gehalt in Franken/ Euro |
01 | Bis 030’00.00 |
02 | Bis 040’00.00 |
03 | Bis 050’00.00 |
04 | Bis 060’00.00 |
05 | Bis 070’00.00 |
06 | Bis 080’00.00 |
07 | Bis 090’00.00 |
08 | Bis 100’00.00 |
09 | Bis 120’00.00 |
10 | Bis 140’00.00 |
11 | Bis 160’00.00 |
12 | Bis 180’00.00 |
13 | Bis 200’00.00 |
14 | Bis 220’00.00 |
15 | Bis 240’00.00 |
Gerne beantworte ich Deine Fragen

Inhaberin – Gründerin
Mit diesem QR-Code RECHTS, kannst Du hier, in meinem
Termin-Kalender ein kostenloses Zusammenkunft buchen:
Bankverbindung:
IBAN: CH31 0900 0000 6045 8933 6
PostFinance-Konto-Nr.: 60-458 933-6
BIC: POFICHBEXXX
Kontoführung: in Schweizer Franken (CHF)
Kontoinhaberin: Monika Nabholz – CH-7307 Jenins
PDF-Datei –
QR-Code für Euro 5’000.00
LKWnews sagt:
„Herzlichen Dank!“
Hinweis:
Ich habe selbst diesen Text verfasst.
Gibt es gramatikfehler-gefunden@lkw-news.ch, im Text?
Schreibe mir, mit dem Link der Webseite & der Angebe über den Ort, was, es wie zu korrigieren gibt.
Damit ich dieses korrigieren kann.
—> Nur zusammen sind wir Stark!
Herzlichen Dank, im Voraus.
Deine LKW-Pilitin Monika