Beschreibung der 2. Stufe für die Umsetzung & Realisierung von LKWnews.com
Die Umsetzung der Aufgaben zu der Umsetzung der Stufe 2
Nr. | Stellen-Bezeichnung | Aufgabe |
1102-01 | Co.-Geschäftsführer | —> Aufbau & Betreuung der Bildung/ Schule —> Aufbau & Betreuung der Deine persönliche Service-Hilfe —> Klare Auftragserteilung-/ Koordnination-/ Kontrolle von den Mitarbeiter —> Telefonische suche nach weiteren Gönner-Kapital |
1700-01 | Innen-Architekten | —> Domizil-Adressen suche der Lokalitäten im Raum Bodensee —> Plan gestalung für Innen-Einrichtung nach Vorgaben & m2 —> Besichtigung der Lokalitäten im Raum Bodensee —> Abschluss der Mietvertäge im Raum Bodensee —> Einkauf von der Mobiliar-Einrichung der Lokalitäten im Raum Bodensee —> Kostenberechnung der Lokalitäten für die Umsetzung der 3. & 4. Stufe —> Telefonische suche nach weiteren Gönner-Kapital |
1700-02 | Innen-Architekten | —> Ditto wie Stellen-Nr: 1700-01 |
1240-01 | Personal-Fachperson – DE | —> DE-Gehaltsabrechnung —> AT-Gehaltsabrechnung —> Telefonische suche nach weiteren Gönner-Kapital |
1250-01 | Informatiker – PC-Supporter IT-Netzwerk-Techniker – DE | —> Offerten vergleich der IT-Kosten & Bestellung der Produkte für die Mitarbeiter —> Zusammenstellung der IT für die Mitarbeier im Home-Office —> IT-Einrichung der Lokalität im Raum Bodensee (DE & AT) —> Telefonische suche nach weiteren Gönner-Kapital |
1350-01 | Informatiker – PC-Supporter IT-Netzwerk-Techniker – CH | —> IT-Einrichung der Lokalität im Raum Bodensee (CH) —> Rest – Ditto wie Stellen-Nr: 1250-01 |
1600-01 | TEAM-Leiter – Bekleidungs-Produktentwickler | —> Planung & Einkauf der Stick- / Overlook- & Näh-Machien-Park die Lokalitäten am Bodensee —> Telefonische suche nach weiteren Gönner-Kapital |
1600-02 | TEAM-Leiter – Bekleidungs-Produktentwickler | —> Ditto wie Stellen-Nr: 1600-01 |
2320-01 | Journalist Redakteur Moderator Lektor | —> Aufbau & Betreuung der Bildung/ Schule —> Aufbau & Betreuung des News-Magazin, mit den 32 Standorten —> Aufbau & Betreuung von Täglich neu ab 09.00/ 21.00 Uhr TV —> Aufbau & Betreuung von UM-WELT <-> Klima-Nachhaltigkeit-TV —> Telefonische suche nach weiteren Gönner-Kapital |
2320-02 | Journalist Redakteur Moderator Lektor | —> Ditto wie Stellen-Nr: 2320-01 |
2320-03 | Journalist Redakteur Moderator Lektor | —> Ditto wie Stellen-Nr: 2320-01 |
2570-01 | Comic-Zeichner Graphik-Mitarbeiter Video-Schnittproduzent | —> Erstelung der Bilder für die Bildung/ Schule —> Erstelung der Beitrags-Bilder für die News, welche von der Redaktion erteilt werden, durch eine Polizei-Medienmitteilung —> Telefonische suche nach weiteren Gönner-Kapital |
2570-02 | Comic-Zeichner Graphik-Mitarbeiter Video-Schnittproduzent | —> Ditto wie Stellen-Nr: 2570-01 |
Der Stufe 2
Zeitlicher-Horizont, für die Umsetzung ca. 6 bis 8 Monate
Berechnung der Personal-Kosten für 8 Monaten
Stufe 2
Nr. | Stellen-Bezeichnung | Einzel-Preis | Total | |
1102-01 | 01 | Co.-Geschäftsführer | CHF 8’0000.00 | |
Sozial-Kosten | CHF 1’000.00 | |||
Total | CHF 9’000.00 | CHF 72’000.00 | ||
1700-01 | 02 | Innen-Architekten | CHF 5’0000.00 | |
1700-02 | 03 | Innen-Architekten | CHF 5’0000.00 | |
Sozial-Kosten | CHF 1’000.00 | |||
Total | CHF 11’000.00 | CHF 88’000.00 | ||
1240-01 | 04 | Personal-Fachperson – DE | CHF 4’0000.00 | |
Sozial-Kosten | CHF 500.00 | |||
Total | CHF 4’500.00 | CHF 36’000.00 | ||
1250-01 | 05 | Informatiker – PC-Supporter IT-Netzwerk-Techniker – DE | CHF 4’0000.00 | |
Sozial-Kosten | CHF 5’000.00 | |||
Total | CHF 5’000.00 | CHF 5’000.00 | ||
1350-01 | 06 | Informatiker – PC-Supporter IT-Netzwerk-Techniker – CH | CHF 4’8000.00 | |
Sozial-Kosten | CHF 500.00 | |||
Total | CHF 5’300.00 | CHF 42’400.00 | ||
1600-01 | 07 | TEAM-Leiter – Bekleidungs-Produktentwickler | CHF 5’0000.00 | |
1600-02 | 08 | TEAM-Leiter – Bekleidungs-Produktentwickler | CHF 5’0000.00 | |
Sozial-Kosten | CHF 1’000.00 | |||
Total | CHF 11’000.00 | CHF 36’000.00 | ||
2320-01 | 09 | Journalist Redakteur Moderator Lektor | CHF 5’0000.00 | |
2320-02 | 10 | Journalist Redakteur Moderator Lektor | CHF 5’000.00 | |
2320-03 | 11 | Journalist Redakteur Moderator Lektor | CHF 5’5000.00 | |
Sozial-Kosten | CHF 1’000.00 | |||
Total | CHF 16’500.00 | CHF 132’000.00 | ||
2570-01 | 12 | Comic-Zeichner Graphik-Mitarbeiter Video-Schnittproduzent | CHF 4’0000.00 | |
2570-02 | 13 | Comic-Zeichner Graphik-Mitarbeiter Video-Schnittproduzent | CHF 4’0000.00 | |
Sozial-Kosten | CHF 1’000.00 | |||
Total | CHF 9’000.00 | CHF 72’000.00 | ||
Stufe 2 – Gesamt-Total | CHF 566’400.00 |
Jeder Mitarbeiter
erhält
die gleiche IT-Einrichrtung,
welches mit den
LKWnews-Gönner-Beiträgen
finaziert wird.
Berechnung der Fixe & Linzenen-Kosten pro Mitarbeiter
Position | Artikel | Pro Monat | Preis pro Jahr |
01 | Schweizer Mobil-Telefon-Nummer, Europa (Swisscom-Abo) CHF 90.00 pro Monat Inklusive 40 GB Internet pro Monat im EU-Raum | CHF 80.00 | CHF 960.00 |
02 | Internet Festnetz-Kosten CHF 30.00 pro Monat bei einem Anbieter des Landes | CHF 30.00 | CHF 360.00 |
03 | Mitarbeier Home-Office Entschädigung CHF | CHF 200.00 | CHF 200.00 |
04 | Microsoft-Office 365 | CHF 20 | CHF 240.00 |
05 | CorelDRAW Graphics Suite 2025 | CHF 370.00 | |
06 | CorelDRAW Technical Suite | CHF 500.00 | |
07 | Corel Vector | CHF 90.00 | |
08 | Corel Foto und Video-Ultimate | CHF 140.00 | |
09 | Painter 2023 Professionelles Mal- und Zeichenprogramm für Windows | CHF 230.00 | |
10 | COREL PDF-Fusion | CHF 70.00 | |
11 | WinZip Ultimate Suite | CHF 120.00 | |
12 | GoToMeeting | CHF 200.00 | |
13 | GoToWebinar Pro | CHF 2’400.00 | |
14 | GoTo-Training | CHF 350.00 | |
15 | GoTo Resolve | CHF 1’600.00 | |
16 | F24-Kosten Berechnung Pauschal 60 SMS pro Tag (1 SMS zu Kosten von ca. CHF 0.14 * 250 Arbeitstage pro Jahr) | CHF 2’100.00 | |
Total | CHF 12’130.00 |
Einteilung Kaderstufen
Funktion | Kaderstufe |
Geschäftsführer | 01 |
Co.-Geschäftsführer | 02 |
Geschäftsführer-Stellvertreter | 03 |
Rektor – Schul-Leiter (DE/ CH/ AT) | 04 |
Assistenzen der Geschäftsführung | 04 |
Mitarbeiter mit Master-Abschluss | 05 |
TEAM-Leitung – Deutsch-Webinaren (DE/ CH/ AT) | 06 |
Mitarbeiter mit Höheren Fachausweis-Abschluss | 06 |
TEAM-Leiter Internatonal | 07 |
TEAM-Leiter Stellvertreter Internatonal | 08 |
TEAM-Leiter National | 09 |
TEAM-Leiter Stellvertreter Natonal | 10 |
Fach-Experte | 11 |
Fach-Experte Stellvertreter | 12 |
Mitarbeiter Internatonal | 20 |
Mitarbeiter A | 21 |
Mitarbeiter B | 22 |
Mitarbeiter C | 23 |
Mitarbeiter D | 24 |
Gehalts-Klasse pro Kalender-Jahr (Inkl. 13. Gehalt)
Klasse | Jahres-Gehalt in Franken/ Euro |
01 | Bis 030’00.00 |
02 | Bis 040’00.00 |
03 | Bis 050’00.00 |
04 | Bis 060’00.00 |
05 | Bis 070’00.00 |
06 | Bis 080’00.00 |
07 | Bis 090’00.00 |
08 | Bis 100’00.00 |
09 | Bis 120’00.00 |
10 | Bis 140’00.00 |
11 | Bis 160’00.00 |
12 | Bis 180’00.00 |
13 | Bis 200’00.00 |
14 | Bis 220’00.00 |
Beschreibung der MENU-LINKS:

Gerne beantworte ich Deine Fragen

Inhaberin – Gründerin
Mit diesem QR-Code RECHTS, kannst Du hier, in meinem
Termin-Kalender ein kostenloses Zusammenkunft buchen:
Bankverbindung:
IBAN: CH31 0900 0000 6045 8933 6
PostFinance-Konto-Nr.: 60-458 933-6
BIC: POFICHBEXXX
Kontoführung: in Schweizer Franken (CHF)
Kontoinhaberin: Monika Nabholz – CH-7307 Jenins
PDF-Datei –
QR-Code für Euro 5’000.00
LKWnews sagt:
„Herzlichen Dank!“
Hinweis:
Ich habe selbst diesen Text verfasst.
Gibt es gramatikfehler-gefunden@lkw-news.ch, im Text?
Schreibe mir, mit dem Link der Webseite & der Angebe über den Ort, was, es wie zu korrigieren gibt.
Damit ich dieses korrigieren kann.
—> Nur zusammen sind wir Stark!
Herzlichen Dank, im Voraus.
Deine LKW-Pilitin Monika