KLEIDER-IDEE
Berechnung der Gesamt-Kosten der Stufe 1 
Für Total – ca. 10 Monaten

Die Ziele sind, wie folgt:
—>  Kapital-Suche von ca. CHF/ EURO 3’500’000.00
—>  Telefonische 1. Kontakte, mit dem Versand durch SMS und E-Mails
—>  Sicherung von dem Einkommen für Monika Nabholz
—>   Weiteren Ausbau der Webseite in zusammenarbeit mit dem Webmaster
—>   Sicherung für die Personal-Gehälter für die Umsetzung der 2. Stufe – Total; 13 Mitarbeiter – von LKWnews.com
—>   Personal-Rekrutierung
—>   Kapital für die Gewerbe-Räume ist gesichsert & vorhanden
—>   Die Einrchtung wird mit der 2. Stufe, des Stufen-Planes umgesetzt
—>   Monika Nabholz übernimmt bis zu der Umsetzung der 3. Stufe die Personal-Aufgaben, innerhalb der CH
—>   Vorbestellung & Kauf von Maschinen-Park für die KLEIDER-IDEE = Lieferfrist ca. 14 bis 18 Wochen
TYP-A – Aufgaben zu der Umsetzung der Stufe 1
| Nr. | Stellen-Bezeichnung | Aufgabe | 
| 1100-01 | Temporäre Geschäftsführerin & Inhaberin; Monika Nabholz | —>   GF-Aufgaben —> Kapital-Suche —> Pers. Admin-CH | 
TYP-A – Berechnung der Personal-Kosten für 10 Monaten der Stufe 1
| Nr. | Stellen-Bezeichnung | Einzel-Preis | Total | |
| 1100-01 | Temporäre Inhaber; Monika Nabholz | CHF 6’000.00 | ||
| Sozial-Kosten | CHF 1’000.00 | |||
| Total | CHF 6’000.00 | CHF 60’000.00 | 
TYP-A – Berechnung der Gesamt-Kosten der Stufe 1
| Position | Name | Menge | Preis m2 | Einzel-Preis | Anz. Monate | Total | 
| 01 | Total Gehalt – Inhaberin & Gründerin Monika Nabholz (inkl. Sozial-Abgaben) | 10 Monate | CHF 6’000.00 | 10 Monate | CHF 60’000.00 | |
| 02 | IT-Kosten für Mitarbeiter | 1 | Pro Jahr/ GF | CHF 18’000.00 | ||
| 03 | Lizenen & Abo-Kosten für Mitarbeiter | 1 | CHF 3990.00 | |||
| 04 | Rückzahlung von einem Darlehen an Dritte | 1 | CHF 30’000.00 | |||
| 05 | Bisherige Webmaster-Kosten | 1 | CHF 12’000.00 | |||
| 06 | 1. Teil für weitere Webmaster-Kosten – Ansatz CHF 195.00 pro Stunde | 300 Std. | Ansatz CHF 195.00 pro Stunde | CHF 58’500.00 | ||
| 07 | Swisscom Directoris (CH) – Online-Adress-Eintrag (Inkl. Zahlungs-Rückständen) | 1 | CHF 5’000.00 | |||
| 08 | Inseraten-Kosten bei DE-Medien* | 1 | CHF 30’00.00 | |||
| 09 | Inseraten-Kosten bei CH-Medien** | 1 | CHF 20’000.00 | |||
| 10 | Schweizer Bahn Gerneral-Abo 1. Klasse | 1 | CHF 5’500.00 | |||
| 11 | Übrige Reisespesen inkl. externe Übernachtungen | 1 | CHF 10’00.00 | |||
| 12 | Versicherungen*** | 1 | CHF 10’000.00 | |||
| 13 | Gewerbe-Raum Miete – DE*** | 600 m2 | CHF 30.00 | CHF 18’000.00 | 7 Monate | CHF 126’000.00 | 
| 14 | Kaution – DE*** | 6 Monate | CHF 108’000.00 | |||
| 15 | Gewerbe-Raum Miete – CH*** | 400 m2 | CHF 30.00 | CHF 12’000.00 | 7 Monate | CHF 84’000.00 | 
| 16 | Kaution – CH*** | 6 Monate | CHF 72’000.00 | |||
| 17 | Gewerbe-Raum Miete – AT*** | 400 m2 | CHF 30.00 | CHF 12’000.00 | 7 Monate | CHF 84’000.00 | 
| 18 | Kaution – AT*** | 6 Monate | CHF 72’000.00 | |||
| 19 | Gesamit-Personal-Kosten der Stufe 2 | 13 Personen | 6 Monte | CHF 566’400 | ||
| 20 | IT-Kosten für Mitarbeiter | CHF 18’000.00 | 12 Monte | CHF 234’000.00 | ||
| 21 | Lizenen & Abo-Kosten für Mitarbeiter | CHF 12’200.00 | 12 Monte | CHF 158’600.00 | ||
| 22 | Finanz-Reserve für Personelles unvorgesehens (10%)*** | 1 | CHF 113’300.00 | |||
| 23 | Finanz-Reserve für Unvorgehsehenes (10%)*** | 1 | CHF Betrag folgt bis Ende Mai 2025 | |||
| Gesamit -Total | 1 | CHF 3’000’000.00 | 
* = Aufteilung der Budget-Kosten 50%% zu der KLEIDER-IDEE & 50% zu LKWnews.com
Legende:
*=  Stellen-Ausschreibung, der 2. Stufe, durch die Publikation, bei Tages-Onlinemedien in Deutschland
**= Stellen-Ausschreibung, der 2. Stufe, durch die Publikation, bei Tages-Onlinemedien in Schweiz
***= SCHÄTZUNG / UNGEFÄHRER BETRAG, welcher noch Berechnet werden muss
Alle Kader-Mitarbeiterr von KLEIDER-IDEE
erhält die gleiche IT-Einrichrtung, 
welches mit den 
LKWnews-Gönner-Beiträgen 
finaziert wird.
Berechnung der Fixe & Linzenen-Kosten pro Mitarbeiter
| Position | Artikel | Pro Monat | Preis pro Jahr | 
| 01 | Schweizer Mobil-Telefon-Nummer, Europa (Swisscom-Abo) CHF 90.00 pro Monat Inklusive 40 GB Internet pro Monat im EU-Raum | CHF 80.00 | CHF 960.00 | 
| 02 | Internet Festnetz-Kosten CHF 30.00 pro Monat bei einem Anbieter des Landes | CHF 30.00 | CHF 360.00 | 
| 03 | Mitarbeier Home-Office Entschädigung CHF | CHF 200.00 | CHF 200.00 | 
| 04 | Microsoft-Office 365 | CHF 20 | CHF 240.00 | 
| 05 | CorelDRAW Graphics Suite 2025 | CHF 370.00 | |
| 06 | CorelDRAW Technical Suite | CHF 500.00 | |
| 07 | Corel Vector | CHF 90.00 | |
| 08 | Corel Foto und Video-Ultimate | CHF 140.00 | |
| 09 | Painter 2023 Professionelles Mal- und Zeichenprogramm für Windows | CHF 230.00 | |
| 10 | COREL PDF-Fusion | CHF 70.00 | |
| 11 | WinZip Ultimate Suite | CHF 120.00 | |
| 12 | GoToMeeting | CHF 200.00 | |
| 13 | GoToWebinar Pro | CHF 2’400.00 | |
| 14 | GoTo-Training | CHF 350.00 | |
| 15 | GoTo Resolve | CHF 1’600.00 | |
| 16 | F24-Kosten Berechnung Pauschal 60 SMS pro Tag (1 SMS zu Kosten von ca. CHF 0.14 * 250 Arbeitstage pro Jahr) | CHF 2’100.00 | |
| Total | CHF 12’130.00 | 
Links:
Gerne beantworte ich Deine Fragen

Inhaberin – Gründerin
Mit diesem QR-Code RECHTS, kannst Du hier, in meinem
Termin-Kalender ein kostenloses Zusammenkunft buchen:
Bankverbindung:
IBAN: CH31 0900 0000 6045 8933 6
PostFinance-Konto-Nr.: 60-458 933-6
BIC: POFICHBEXXX
Kontoführung: in Schweizer Franken (CHF)
Kontoinhaberin: Monika Nabholz – CH-7307 Jenins
PDF-Datei – 
QR-Code für Euro 5’000.00
LKWnews sagt:
„Herzlichen Dank!“
Hinweis:
Ich habe selbst diesen Text verfasst.
Gibt es gramatikfehler-gefunden@lkw-news.ch, im Text?
Schreibe mir, mit dem Link der Webseite &  der Angebe über den Ort, was, es wie zu korrigieren gibt.
Damit ich dieses korrigieren kann.
—>    Nur zusammen sind wir Stark!
Herzlichen Dank, im Voraus.
Deine LKW-Pilitin Monika

































 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        