Für die 2. Ettappe,
für den weiteren Aufbau, als Einzel-Firma,
sind folgende Stellen vorgesehen:
Generell für die Berechnung;
—> Stellen-Pensum ist 80% = 32 Stunden pro Woche, im Monatslohn
—> Probezeit 3 Monate
—> 5 Wochen Ferien pro Kalenderjahr, nach Probezeit
—> Natonale Feiertage, des Landes
—> Arbeits-Einsatz nach Vorgabe
—> 5 Karenztagen pro Kalenderjahr
—> XXX-Buget Euro/ Franken pro Kalenderjahr für „Kleider in der Einzelproduktion“
—> XXX-Buget Euro/ Franken pro Kalenderjahr für „Deine persönliche Service-Hilfe“
—> Kaution für persönliche IT Produckten von CHF/ Euro 2000.00 pro Mitarbeier, Gehalt
—> gemäss Arbeitsvertrag, rest gemäss Arbeitsrecht des Landes
Gehalts-Klasse pro Kalender-Jahr (Inkl. 13. Gehalt)
Klasse 01 | Bis 020’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 02 | Bis 030’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 03 | Bis 040’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 04 | Bis 050’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 05 | Bis 060’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 06 | Bis 070’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 07 | Bis 080’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 08 | Bis 090’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 09 | Bis 100’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 10 | Bis 120’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 11 | Bis 140’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 12 | Bis 160’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 13 | Bis 180’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 14 | Bis 200’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 15 | Bis 220’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 16 | Bis 240’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 17 | Bis 260’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 19 | Bis 280’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 20 | Bis 300’00.00 Euro/ Franken |
Klasse 21 | Bis 320’00.00 Euro/ Franken |
Arbeitsort Legende:
H = Home-Office
B = Büro Raum Bodensee (DE/CH/AT)
K = Kunden/ Auswärtiger Anlass/ Event
W = Ausland-Büro (Weltweit)
Achtung:
Diese Liste ist noch unvollstänig (Stand: 08.01.25).
Download Excel-Tabelle übersicht aller Jobs
Stellen-Nr. | Bezeichnung | Aufgabe Einzel-Firma | Aufgabe NGO-Verein | B/H/K/W | Anz.-job | Gehalts-Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1100-01 | Geschäftsführer Monika Nabholz | -Stellenaufbau bis zum NGO-Vereinsgründungstag | ||||
1100-01 | ||||||
1210-01 | DE-Jurist | -GAV erstellen -Sämtliche Vertäge erstellen – | -Betreung Service-Zentrum -Betreuung Mitgilder | H | 01 | 10 |
1310-01 | CH-Jurist | „dito“ | „dito“ | H | 02 | 10 |
1310-01 | AT-Jurist | „dito“ | „dito“ | H | 03 | 10 |
1220-01 | DE-Mathemathik & Fnanz-Experte | -Sämtliche Preiskalkulationen -Vorübergehnde Buchführung -Steuerabrechnung -Vorsorge-Einrichtung | -Betreung Service-Zentrum -Betreuung Mitgilder | H | 04 | 10 |
1320-01 | CH-Mathemathik & Fnanz-Experte | „dito“ | „dito“ | H | 05 | 10 |
1420-01 | AT-Mathemathik & Fnanz-Experte | „dito“ | „dito“ | H | 06 | 10 |
07 | ||||||
1230-01 | DE-Externer Anruf-Mitarbeiter | Telefonischer-MA für die suche nach weitern Gönner- & Partner-Beiträgen | „dito“ | H | 08 | 05 |
1330-01 | CH-Externer Anruf-Mitarbeiter | „dito“ | „dito“ | H | 09 | 05 |
1430-01 | AT-Externer Anruf-Mitarbeiter | „dito“ | „dito“ | H | 10 | 05 |
1240-01 | DE-Personal- Mitarbeiter | -Personal suche -1. Gespäch -Qualifikation -Gehaltsabrechnung -Zeugniss & Abschluss-Gespäch | „dito“ | H | 11 | 07 |
1340-01 | CH-Personal- Mitarbeiter | „dito“ | „dito“ | H | 12 | 07 |
1440-01 | AT-Personal- Mitarbeiter | „dito“ | „dito“ | H | 13 | 07 |
1250-01 | DE-IT-Netzwerk-Technicker | -Zusammensetzung & Aufbau von der IT, für die Mitarbeiter -Persönliche Übergabe der IT an das Personal vor Ort, welche im Home-Office arbeiten | -Betreung Service-Zentrum | B/K | 14 | 07 |
1350-01 | CH-IT-Netzwerk-Technicker | „dito“ | „dito“ | B/K | 15 | 07 |
1450-01 | AT-IT-Netzwerk-Technicker | „dito“ | „dito“ | B/K | 16 | 07 |
1500-01 | -Geschäftsführer- Assiastent | -Übernahme von Termin-Planung -Führen der Korrespundenz -1. Ansprechpartner von eigen Personal für Fragen | „dito“ | H | 17 | 07 |
1500-02 | -Geschäftsführer- Assiastent | „dito“ | „dito“ | H | 18 | 07 |
1630-01 | -Modedesign Schnitt-, Entwurfs- und Fertigungsdirektrice | -Probe Kleiderproduktion in der Einzelanfertigung -Zusammenarbeit mit unsere IT für eine App für den Verkauf -Stoff-Muster Qualifiktion für unser Sortiment | „dito“ | 19 | 05 | |
1630-02 | -Modedesign Schnitt-, Entwurfs- und Fertigungsdirektrice | -Probe Kleiderproduktion in der Einzelanfertigung -Zusammenarbeit mit unsere IT für eine App für den Verkauf -Stoff-Muster Qualifiktion für unser Sortiment | „dito“ | 20 | 05 | |
1650-01 | -Modedesign Schnitt-, Entwurfs- und Fertigungsdirektrice | -Probe Kleiderproduktion in der Einzelanfertigung | -Kunden-Beratung | 21 | 02 | |
1650-02 | -Modeschneider | -Probe Kleiderproduktion in der Einzelanfertigung | -Kunden-Beratung | 22 | 03 | |
1900 | -Erd- und Klimawissenschaften | |||||
1950 | -Mitarbeiter Meteorologie | |||||
2340 | Hintergrund-Stimme – O-Ton-Stimme | |||||
4000 | TEAM-Leiter von der Bildungs-Schule | |||||
4100 | Aufbau von den Deutsch-Webinaren | |||||
4200 | ADR-Gefahrenut-Bildungsberater-Berater | |||||
4510 | Erste-Hilfe-Berater | |||||
4520 | Int. universellen Transportkosten-Berater | |||||
4530 | LKW-Kraftstoff-Berater | |||||
4540 | LKW-Fahrzeug-Motor-Berater | |||||
4550 | LKW-Fahrzeug-Aufbau-Berater | |||||
4560 | LKW-Fahrzeug-Beladungs-& Ladesicherungs-Berater | |||||
4570 | LKW-Fahrzeug-Felgen-& Reifen-Berater | |||||
4580 | Int.-Trasport-Verkehrsrecht-Berater | |||||
4590 | LKW-& Logistik-Versicherungs-Berater | |||||
4610 | LKW/ Reis- & Linien-Bus Fahrzeug Hersteller-Berater | |||||
4620 | LKW & Reisebus/ Taxi – ARV 1 & 2 Berater | |||||
4630 | Digitalen-APP-Transportkosten-Berater | |||||
4990 | Arbeits-Prozess-Ablauf-Berater | |||||
5200 | Int.-Zollformualtiäten-Beratung | |||||
5300 | Retorik/ Kommninikation | |||||
5400 | Marketing-Aufgaben | |||||
5500 | Ernährungs-Berater | |||||
Hinweis:
Ich habe selbst diesen Text verfasst.
Gibt es gramatikfehler-gefunden@lkw-news.ch, im Text?
Schreibe mir, mit dem Link der Webseite & der Angebe über den Ort, was, es wie zu korrigieren gibt.
Damit ich dieses korrigieren wede.
—> Nur zusammen sind wir Stark!
Herzlichen Dank, im Voraus.
Deine LKW-Pilitin Monika