Die Gesamt-Finanzierung für die bevorstehnde Vorbereitungs-Aufgaben
Für die Realisierung und Umstzung sind folgende SCHÄTZUNGS-WEISE Investitionen notwenig wie;
Position | Was | Einmalig | Pro Jahr | CHF/ Euro | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
01 | Rückforderung Monika | x | 2’000’000.00 | 3’500’000.00 | |
02 | Externe Webung | x | 2’000’000.00 | 5’500’000.00 | |
03 | Weiter Entwicklung Webseite | x | 1’000’000.00 | 6’000’000.00 | |
04 | Domizil-Adresse | x | 2’000’000.00 | 8’000’000.00 | |
05 | TV/ Atelier/ Büro-Einrichtung | x | 2’000’000.00 | 10’000’000.00 | |
06 | Lieferwagen | x | 500’000.00 | 10’500’000.00 | |
07 | 40-50 Mitarbeiter Brutto | x | 6’000’000.00 | 16’500’000.00 | |
08 | IT für Mitarbeiter | x | 2’000’000.00 | 18’500’000.00 | |
09 | Lizenzen | x | 1’000’000.00 | 19’500’000.00 | |
10 | Eigenen Server & Cyber-Sicherheit | 500’000.00 | 20’000’000.00 | ||
11 | Unvorgesehenes | 5’000’000.00 | 25’000’000.00 | ||
12 | Total | XX’000’000.00 |
Welches ich benötige um alles In Ruhe aufzubauen und dem NGO-Verein zu übergeben.
Hinweis:
Ich habe selbst diesen Text verfasst.
Gibt es gramatikfehler-gefunden@lkw-news.ch, im Text?
Schreiben Sie mir, mit dem Link der Webseite & der Angebe über den Ort, was, es wie, zu korrigieren gibt.
Damit ich den Rechtschreibefehler beheben kann.
—> Nur zusammen sind wir stark!
Herzlichen Dank, im Voraus.
Deine LKW-Pilotin Moni